Description
Réfrigérateur – congélateur – CURTISS – MDP 5210 L
Matériel d’occasion
| NORMES EUROPEENNES | |
|---|---|
| Catégorie du modèle d’appareil de réfrigération ménager | 7 |
| Classe d’efficacité énergétique | A + |
| Consommation d’énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 217 |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Volume total net (L) | 207 |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 166 |
| Volume utile congélateur (L) | 41 |
| »Sans givre » (No Frost) | Réfrigérateur |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 15 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
| GENERAL | |
| Type | REFRIGERATEUR 2 PORTES |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en haut |
| Volume total brut (L) | 210 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes réglables | 2 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Froid congélateur | Statique |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 1 bac à légumes |
| Equipement congélateur | 1 clayette fil |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 143 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Poids (kg) | 40 |


