Description
Conductimètre portable COND 7 Vio Basic
| Paramètres | Conductivité TDS Température |
| Plage de mesure conductivité | 0 µS/cm à 200 mS/cm |
| Résolution conductivité | automatique (0,01 µS/cm – 0,1 mS/cm) |
| Précision conductivité | ±0,4 µS/cm (0 à 19,99 µS/cm) ±4 µS/cm (20,0 à 199,9 µS/cm) ±40 µS/cm (200 à 1999 µS/cm) ±0,4 mS/cm (2,00 à 19,99 mS/cm) ±4 mS/cm (20,0 à 200,0 mS/cm) |
| Points de calibrage | automatique : 1/2/3/4 (standard)manuel : 1 (personnalisé) |
| Température de référence | +15 – +30 °C |
| Constante de cellule | 0,1 / 1,0 / 10 cm-1 |
| Coefficient de température | 0 – 10,00 %/°C |
| Plage de mesure TDS | 0 mg/l à 100 g/l |
| Résolution TDS | automatique (0,01 mg/l – 0,1 g/l) |
| Précision TDS | ±0,2 mg/l (0 à 19,99 mg/l) ±2 mg/l (20,0 à 199,9 mg/l) ±20 mg/l (200 à 1999 mg/l) ±0,2 g/l (2,00 à 19,99 g/l) ±1 g/l (20,0 à 100,0 g/l) |
| Plage de mesure température | 0 à +100 °C |
| Résolution température | 0,1 °C |
| Précision température | ±0,5 °C |
| Raccordement | BNC (EC) Cinch (°C) |
| L x l x H | 196 x 86 x 33 mm |
| Poids | 300 g |
| Alimentation | 3x pile ronde/AA 1,5 V |

